Ingeniería Eléctrica 231 | Abril 2009


Revista INGENIERIA ELECTRICA

Año 22 | Número 231 | ABRIL 2009

Fecha edición: 13/abril/2009


Portada

Editorial: La primera planta del mundo de procesamiento de residuos cítricos para obtener bioetanol

Una empresa de reciente creación construirá próximamente en la población de Silla (Valencia, España) una planta industrial que reutiliza cáscaras de naranjas para obtener nuevos productos como el bioetanol. La Universidad Politécnica de Valencia, a través del IIAD, ha desarrollado la tecnología necesaria para poner en marcha este proyecto pionero en el mundo.
En una planta de zumos cítricos, por cada tonelada de naranja, la mitad se convierte en zumo y el restante es subproducto o residuo (corteza, semillas y pulpa). Actualmente, se emplea parte como alimento de ganado pero su rápida fermentación lo convierte en un problema medioambiental. En cualquier caso, debido a su elevado contenido en humedad, el transporte de los residuos resulta muy costoso, además de suponer un problema logístico.
Convertir un problema en una oportunidad de negocio al transformar el subproducto en materia prima es el objetivo del programa que se puede adaptar a los excedentes de otras industrias agroalimentarias en el futuro.
Con esta nueva tecnología, el proceso de revalorización de residuos es sostenible y rentable al gastar menos energía y no tener efluentes. Del proceso se obtienen varios productos: “pellets” deshidratados (pienso para animales), aceites esenciales (D-limoneno), bioetanol y, además, se recupera la mayor parte del agua contenida en los residuos, parte potable y parte apta para el riego.
El biocombustible que generará la planta de Silla es de la llamada “segunda generación” porque no tiene los problemas asociados a los primeros biocombustibles que aparecieron. Al no emplear alimentos como materia prima sino residuos, su producción no influye en el abastecimiento de productos de primera necesidad, como en el caso del maíz, ni tampoco en los precios. Tampoco produce grandes emisiones de CO2, únicamente devuelve a la atmósfera el CO2 que la fruta ha captado durante su crecimiento.
Otra característica atractiva desde el punto de vista económico es la flexibilidad de la planta. El proceso industrial está diseñado de tal manera que permite decidir en cada momento cuánto etanol y cuánto pienso se produce, dependiendo de los precios del mercado.
Está previsto que la planta empiece a funcionar en 2010. La misma tendrá capacidad de obtener anualmente 18.000 toneladas de pulpa de cítricos deshidratada 3.500.000 litros de bioetanol 200.000 kg de D-limoneno y 80.000 m3 de agua purificada.
El reto continúa: seguir investigando en pos de encontrar una tecnología de separación más eficiente y disminuir el gasto energético son los próximos objetivos planteados.


Sumario

Nota de Tapa | Seminario AMI Elster 2009  | Página 10 | Ver
Nota técnica | Combinación de biomasa, energía solar térmica y gas natural | Página 22
Capacitación | Curso sobre seguridad eléctrica | Página 28 | Ver
Producto | Un transformador que funciona con aceite vegetal | Página 30 | Ver
Noticia | Nuevo libro sobre instalaciones de potencia | Página 32 | Ver
Aplicación | Verificación de señales | Página 34
Producto | Nueva línea Gi Sette AirGuard de Prysmian | Página 38 | Ver
Capacitación | Curso de Redes de Campo (Fieldbus) y Comunicaciones Industriales | Página 40 | Ver
Noticia | Premio para la pinza amperométrica EX623 de EXTECH | Página 42 | Ver
Noticia | ABB adquiere Sache Service | Página 46 | Ver
Empresa | Larga trayectoria en fabricación de cables eléctricos y telefónicos | Página 48 | Ver
Nota técnica | La Eficiencia Energética Eléctrica | Página 52
Producto | Equipamiento, servicio y“Know-How” para la energía y la industria | Página 60 | Ver
Producto | Generador de frecuencia musical | Página 64 | Ver
Aplicación | Las conexiones de puestas a tierra | Página 66
Producto | Localizador e identificador de cables MT/BT en una única herramienta | Página 70 | Ver
Opinión | Una expresión desaconsejable | Página 74
Producto | Control de la red de luminarias de emergencia desde una base centralizada | Página 78 | Ver
Noticia | Siemens amplió a tres años la garantía de los motores eléctricos, variadores de velocidad y arranques suaves  | Página 80 | Ver
Nota técnica | La ingeniería ante el cambio ambiental global | Página 82
Producto | Transformadores encapsulados en resina | Página 88 | Ver
Opinión | Un siglo de interrupciones | Página 92

Noticia | La tecnología innovadora del láser UV, base de la industria del marcado de cables | Página 94 | Ver
Magazine | Arminera 2009 - Mundo de la electricidad | Ya se proyecta la próxima EMAQH | Curso sobre redes de datos en CADIEEL | Apoyo de la OEA para Ingeniería 2010 | Página 96 | Ver
Noticia | Siemens anunció una nueva estructura para sus negocios a nivel mundial | Página 98 | Ver
Noticia | Tips para ahorrar energía y dinero todos los días | Página 102 | Ver
Noticia | Empieza el despliegue de las turbinas eólicas más grandes jamás diseñadas | Página 104
Noticia | GE designa nuevo Gerente de Ventas | Página 106 | Ver
Producto | Señalizador lumínico a LEDs con equipo de emergencia incorporado | Página 108 | Ver
Producto | Fusibles que protegen la tecnología de los sistemas fotovoltaicos | Página 110 | Ver
Aplicación | Aplicación de la robótica industrial | Página 114
Nota técnica | Domótica aplicada y adecuada a personas discapacitadas | Página 116
Congresos y Exposiciones | CADIEEL expondrá sus novedades en México | Página 124 | Ver
Noticia | Nuevas brisas, más energía | Página 126 | Ver
Nota técnica | Diseño e implementación de un controlador electrónico para generadores sincrónicos | Página 130
Noticia | Emerson Network Power debuta con ASCO Power University en educación en línea | Página 144 | Ver
Congresos y Exposiciones | Se prepara una nueva edición de BIEL light+building | Página 146 | Ver
Magazine | Novedades de SIRIUS y SENTRON en el interior del país - La industria electro-electrónica valoró positivamente el cambio de horario - Concurso en Batimat Expovivienda 2009 | Página 148 | Ver


Puede descargar el Sumario de Ingeniería Eléctrica haciendo click aquí
Puede descargar el Editorial de Ingeniería Eléctrica haciendo click aquí