Articulos

Año Autor Todas las publicaciones de Descripción
2015 Nota técnica | Comportamiento de los grupos patrones de referencia. Actualización de las unidades volt y ohm del laboratorio eléctrico de metrología (LEM), FIUBA Gabino Colangelo, Rafael Albarracín Valencia, Carlos Pérez Laboratorio Eléctrico de Metrología (LEM) FIUBA
2015 Revista Electrotécnica | Estudio de un sistema de distribución con alta penetración de generación de energía solar Edgardo Vinson, Alejandro Jurado, Pablo Gigli Grupo Energía y Ambiente (GEA), Departamento de Electrotecnia, Facultad de Ingeniería UBA
2015 Producto | Reactores para filtrado de corrientes armónicas en bancos de capacitores Grupo Elecond
2015 Nota técnica | Diagnósticos de aisladores Pfisterer
2015 Aplicación | Iniciativas en favor de la eficiencia Festo
2015 Nota técnica | Seguridad eléctrica: el ejercicio profesional y el uso de las herramientas, leyes y reglamentaciones en pos del cuidado de nuestra comunidad Leandro Fazzito Conse
2015 Nota técnica | Reglamento Técnico y Metrológico para los Medidores de Energía Eléctrica: incógnitas o dudas razonables Ricardo Difrieri
2014 ETM Estaciones Transformadoras Móviles Tadeo Czerweny
2014 Exposición | Oil & Gas Energía Patagonia renovó el clima de negocios en territorio neuquino
2012 Producto | Relés para control de nivel de líquidos por medio de electrodos | BAW
2008 Descripción de Producto | Tableros estructurales | Ristal Ristal
2008 Descripción de Producto | Productos confiables para Argentina y Latinoamérica | Gama Sonic Argentina S.R.L. Gama Sonic
2008 Descripción de Producto | Arrancadores suaves | WEG Equipamientos Eléctricos S.A.

Páginas